Feartan toraidh
★ A 'sàbhaladh biadhadh, lughdaich a' chosgais.
★ Inntleachdail smachd a thoirt gu buil smachd furasta airson cur ris agus smachd a chumail air feed feed.
★ Dealbhadh gluasaid oisean cruinn gun cheàrn marbh gus dèanamh cinnteach gu bheil an ìre as àirde de shlàinteachas biadhaidh, lughdaich an cunnart bho ghalaran gabhaltach.
★ Giorraich an cearcall briodachaidh, reic margaidh ro-làimh.
★ Biadhadh fèin-ghluasadach, sàbhail sgiobachd.
★ Tha uachdar an inneal-biadhaidh rèidh, a’ seachnadh mhucan a ghoirteachadh agus chan eil e furasta stuth a shàbhaladh.
★ Stàilinn tiugh tiugh, àrd an aghaidh creimeadh.
★ Airson amar biadhaidh taobh dùbailte, faodaidh mucan ithe air gach taobh, cleachdadh biadhaidh adhartachadh, sàbhail àite.
Paramadairean toraidh
Modail Àir. | Ainm toraidh | Slot biadhaidh & astar | Sònrachadh | Stuth | Cuideam (KG) | Cleachdadh |
KMWF 09 | Amar beathachaidh aon-thaobh | 2/380 | 760*650*800mm | SUS 304 | 28 | Airson mucan-àraich |
KMWF 10 | Bothan beathachaidh dà thaobh | 4/190 | 760*650*850mm | SUS 304 | 33.5 | Airson mucan-àraich |
KMWF 11 | 4/150 | 600*600*850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF 12 | 6/150 | 900*600*850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF 13 | 8/250 | 1000*500*720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF 14 | 10/150 | 760*360*580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF 15 | Amar beathachaidh aon-thaobh | 2/280 | 760*380*860mm | SUS 304 | 42.5 | Airson mucan reamhar
|
KMWF 16 | 4/380 | 1400*400*950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF 17 | Bothan beathachaidh dà thaobh | 4/380 | 700*650*860mm | SUS 304 | 42.5 | Airson mucan reamhar |
KMWF 18 | 6/350 | 1050*620*820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF 19 | 8/350 | 1400*620*820mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF 20 | 10/300 | 1520*750*880mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF 21 | Bothan sìol mòr |
| 1.0/1.5mm, 48*40*27cm | SUS 304 |
| Airson sìol ann am brat-fhrithealaidh |
KMWF 22 |
| 1.0mm, 41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF 23 | Amar sìol seòrsa Hamlet |
| 1.38mm, 36*34*46cm | SUS 304 |
| |
KMWF 24 | Bothan ceàrnagach leth-arc |
| 1.38mm, 35*32*39cm | SUS 304 |
| |
KMWF 25 | Bothan piglet |
| 0.8mm, 25 | SUS201 |
| Airson muiceann anns a' chliath-fhraoich |
KMWF 26 |
| 1.0mm, 25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 27 |
| 1.2mm, 25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 28 |
| 0.8mm, 28 | SUS 201 |
| ||
KMWF 29 |
| 1.0mm, 28 | SUS304
|
| ||
KMWF 30 | Slot trough stàilinn gun staoin ann an cumadh M |
| Tighead 1.2mm, leud leudachaidh stuth 730mm | SUS304
| 8.4-8.6kg / m | Airson pasgan gestation |
KMWF 31 | Slot trough stàilinn gun staoin ann an cumadh N |
| Tighead 1.2mm, leud leudachaidh stuth 680mm | SUS304 | 5.5-6.5kg / m | |
KMWF 32 | Slot trough stàilinn gun staoin ann an cumadh U |
| Tighead 1.2 / 1.35mm, leud leudachaidh stuth 615mm | SUS304 | 6.2kg / m | |
KMWF 33 | Biadhadh muc tioram fliuch |
| 62.5*41.5*100/120mm, comas 50/80/100kg | PVC, SUS 304 | 18-34kg | Airson sgoil-àraich & muc reamhar |